Guadeloupe
wdt_ID | Ville | ville nb | Dénomination | dénom nb | Titre courant | titre nb | Auteur(s) | auteur nb | Architecture | archi nb | Parties en béton | parties béton nb | Environnement | environ nb | Usage | usage nb | Date de construction | date constr nb | Période de construction | période constr nb | Type de protection | type protection nb | Année de protection | année protection nb | Date protection 1 | date protection nb | Réponse formulaire | réponses form nb | Etat sanitaire général | état général nb | Fondations | fondations nb | Structure | structure nb | Façades | façades nb | Toiture | toiture nb | Décors | décors nb | Autres | autres nb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lamentin | 1 | beffroi | 1 | Marché (beffroi) | 1 | Tur Ali-Georges (architecte) | 1 | architecture commerciale | 1 | entièrement en béton | 1 | urbain et bord de mer | 1 | même usage | 1 | 1932 | 1 | 1939-1944 | 1 | MH inscrit | 1 | 2.009 | 1 | 1 | oui | 1 | état satisfaisant | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2 | Basse-Terre | 1 | établissement administratif | 1 | Palais du Conseil Général | 1 | Tur Ali-Georges (architecte) | 1 | architecture de l'administration et de la vie publique | 1 | entièrement en béton | 1 | urbain et bord de mer | 1 | même usage | 1 | 1932-1935 | 1 | 1914-1939 | 1 | MH classé | 1 | 1.997 | 1 | 1 | oui | 1 | état satisfaisant | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
3 | Basse-Terre | 1 | palais de justice | 1 | Palais de Justice | 1 | Tur Ali-Georges (architecte) | 1 | architecture de l'administration et de la vie publique | 1 | entièrement en béton | 1 | urbain et bord de mer | 1 | même usage | 1 | 1934 | 1 | 1914-1939 | 1 | MH classé | 1 | 1.997 | 1 | 1 | oui | 1 | état satisfaisant | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
4 | Basse-Terre | 1 | hôtel | 1 | Palais d'Orléans ou Palais du Gouverneur | 1 | Tur Ali-Georges (architecte) | 1 | architecture domestique | 1 | entièrement en béton | 1 | urbain et bord de mer | 1 | changement d'usage | 1 | 1932-1935 | 1 | 1914-1939 | 1 | MH classé | 1 | 1.997 | 1 | 1 | oui | 1 | état satisfaisant | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
5 | La Désirade | 1 | station météorologique | 1 | Station météorologique | 1 | 1 | architecture industrielle | 1 | entièrement en béton | 1 | bord de mer | 1 | même usage | 1 | 1945 | 1 | 1944-1953 | 1 | MH inscrit | 1 | 2.008 | 1 | 1 | oui | 1 | nombreuses dégradations | 1 | dégradations notables | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
6 | Lamentin | 1 | école | 1 | Groupe scolaire | 1 | Tur Ali-Georges (architecte) | 1 | architecture scolaire | 1 | entièrement en béton | 1 | urbain et bord de mer | 1 | même usage | 1 | 1931-1960 | 1 | 1939-1944 | 1 | MH inscrit | 1 | 2.009 | 1 | 1 | oui | 1 | état satisfaisant | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
7 | Lamentin | 1 | presbytère | 1 | Presbytère | 1 | Tur Ali-Georges (architecte) | 1 | architecture religieuse | 1 | entièrement en béton | 1 | bord de mer | 1 | même usage | 1 | 1931 | 1 | 1914-1939 | 1 | MH inscrit | 1 | 2.009 | 1 | 1 | oui | 1 | dégradations notables | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
8 | Lamentin | 1 | hôtel de ville | 1 | Hôtel de ville | 1 | Tur Ali-Georges (architecte) | 1 | architecture de l'administration et de la vie publique | 1 | entièrement en béton | 1 | urbain et bord de mer | 1 | même usage | 1 | 1931-1932 | 1 | 1914-1939 | 1 | MH inscrit | 1 | 2.009 | 1 | 1 | oui | 1 | état satisfaisant | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
9 | Basse-Terre | 1 | église | 1 | Eglise Notre-Dame du Mont-Carmel | 1 | Isnard (architecte) | 1 | architecture religieuse | 1 | partie(s) en béton | 1 | bord de mer | 1 | même usage | 1 | 1913-1917 | 1 | 1914-1939 | 1 | MH inscrit | 1 | 2.006 | 1 | 1 | oui | 1 | bon état | 1 | état satisfaisant | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
10 | Lamentin | 1 | église | 1 | Eglise de la sainte-Trinité | 1 | Tur Ali-Georges (architecte) | 1 | architecture religieuse | 1 | entièrement en béton | 1 | urbain et bord de mer | 1 | même usage | 1 | 1931 | 1 | 1914-1939 | 1 | MH inscrit | 1 | 2.009 | 1 | 1 | oui | 1 | état satisfaisant | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
∑ = 10 |